- DAZ.online
- News
- Apotheke
- Grippeschutzimpfung: So ...
Leitfaden des DAV
Grippeschutzimpfung: So rechnen Apotheken ab
Der Vertrag über die Durchführung der Grippeschutzimpfungen in Apotheken, den der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der GKV-Spitzenverband abgeschlossen haben, tritt rückwirkend zum 1. Oktober in Kraft. Zu den Details der Abrechnung hat der DAV nun einen Leitfaden veröffentlicht.
Wie bereits von den Coronaimpfungen und -tests gewohnt, liegt nun auch für die Abrechnung von Grippeschutzimpfungen in der Apotheke im Rahmen der Regelversorgung ein Leitfaden für die Apotheke vor – allerdings nicht auf der ABDA-Seite, sondern bei den jeweiligen Landesapothekerverbänden. Grundlage ist der zwischen DAV und der Kassenseite geschlossene Vertrag, der ebenfalls über die Verbände einsehbar sein soll (und auf der Webseite des GKV-Spitzenverbandes zu finden ist). Der Leitfaden beschreibt den ganzen Prozess der Abrechnung für die GKV und die PKV.
Mehr zum Thema
„Ärzte Zeitung“ rechnet vor
Weshalb Apotheken an der Grippeimpfung doch nicht mehr verdienen als Ärzte
Vertrag veröffentlicht
Abrechnung der Grippeimpfungen: Zunächst über Sonderbeleg, ab 2023/24 elektronisch
Apotheken erhalten bekanntermaßen für die Impfleistung und Dokumentation pro Person 7,60 Euro. Dazu kommen für Nebenleistungen, unter anderem für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und zum Ausgleich anfallender Verwürfe sowie je Dosis der Apothekeneinkaufspreis (AEP) zuzüglich Umsatzsteuer und für die Beschaffung des Impfstoffes 1,00 Euro. Abgerechnet wird zunächst per Sonderbeleg, ab der Saison 2023/24 dann elektronisch.
Ein Beleg für jede Impfung
Dabei muss für jede Impfung, also für jede geimpfte Person, ein Sonderbeleg gedruckt werden, wie bei den pharmazeutischen Dienstleistungen auch. Diese Sonderbelege gehen an die Rechenzentren im Rahmen der normalen Rezeptabholung und von dort an die Krankenkassen. Die Daten sollen spätestens einen Monat nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die Impfung erfolgt ist, über das Apothekenrechenzentrum an die Krankenkassen geliefert werden.
So wird bedruckt
In das Versichertenfeld müssen folgende Angaben
- Krankenkasse bzw. Kostenträger: Name der Krankenkasse
- Versichertendaten: Name und Vorname Versicherte/r, Adresse, Geburtsdatum, (wie auf der elektronischen Gesundheitskarte angegeben)
- Kostenträgerkennung / Versichertennummer: IK der Krankenkasse und Krankenversicherungsnummer (KVNR) laut Versichertenkarte
- Statusfeld: die ersten 5 Zeichen mit den Daten der eGK, das 6. und 7. Zeichen mit dem Vertragskennzeichen Ziffer „81“.
- Ausstellungsdatum und Leistungs- / Abgabedatum: Tag der Schutzimpfung
- Faktor immer 1
- Taxe: Summe je Position in Cent
In den Druckbereich für die Apotheke müssen folgende Angaben
- Apotheken-IK
- Zuzahlung immer 0
- Gesamt-Brutto Summe der Beträge in Euro für Grippeschutzimpfungen (7,60 plus 2,40 plus brutto AEP plus 1 Euro)
- Feld „Kennziffer“
- 1. Position: Impfleistung und Dokumentation Sonderkennzeichen: 17716926
- 2. Position: Nebenleistung Sonderkennzeichen: 17716955
- 3. Position: Impfstoff als Fertigspritze, mit oder ohne Kanüle Sonderkennzeichen: (siehe nachfolgendes SOK-Verzeichnis
SOK | PZN | Name / Anbieter | ME/ASV | AEP (Stand 15.09.22) | AEP/ Dosis netto | AEP/ Dosis brutto (inklusive Ust. auf den Wareneinkauf je Dosis) | Gesamtpreis (AEP / Dosis brutto inklusive Beschaffungskosten 1,00 € netto je Dosis) |
17716984 | 17616337 | INFLUSPLIT Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.i.e.Fertigsp.; GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 10X0.5 ml | 98,69 € | 9,87 € | 11,74 € | 12,74 € |
17716990 | 17543733 | VAXIGRIP Tetra 2022/2023 Inj.Susp.Fertigspr.o.Kan.; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 10 St | 98,69 € | 9,87 € | 11,74 € | 12,74 € |
| 17543710 | VAXIGRIP Tetra 2022/2023 Inj.Susp.Fertigspr.m.Kan.; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 10 St | 98,69 € | 9,87 € | 11,74 € | 12,74 € |
17717009 | 17543785 | EFLUELDA 2022/2023 Inj.-Susp.i.e.Fertigspr.o.Kan; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 10 St | 330,78 € | 33,08 € | 39,36 € | 40,36 € |
17717015 | 15255510 | FLUAD Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F-Spr.m.Kanüle; Seqirus GmbH | 10X0.5 ml | 160,58 € | 16,06 € | 19,11 € | 20,11 € |
| 14162309 | FLUAD Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F-Spr.o.Kanüle; Seqirus GmbH | 10X0.5 ml | 160,58 € | 16,06 € | 19,11 € | 20,11 € |
17717044 | 08795884 | FLUCELVAX Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F-Spr.o.Kanüle; Seqirus GmbH | 10X0.5 ml | 100,76 € | 10,08 € | 11,99 € | 12,99 € |
| 00168024 | FLUCELVAX Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F-Spr.m.Kanüle; Seqirus GmbH | 10X0.5 ml | 100,76 € | 10,08 € | 11,99 € | 12,99 € |
17717050 | 17620988 | AFLURIA TETRA 2022/2023 Inj.-Susp.F-Spr.o.Kanüle; Seqirus GmbH | 10X0.5 ml | 86,31 € | 8,63 € | 10,27 € | 11,27 € |
17717067 | 17893806 | XANAFLU Tetra 2022/2023 Fertigspritze mit Kanüle; Viatris Healthcare GmbH | 10X0.5 ml | 98,27 € | 9,83 € | 11,69 € | 12,69 € |
17717073 | 17893798 | INFLUVAC Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F.-Sp.ohne Kan.; Viatris Healthcare GmbH | 10X0.5 ml | 98,27 € | 9,83 € | 11,69 € | 12,69 € |
| 17893781 | INFLUVAC Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F.-Sp.mit Kan.; Viatris Healthcare GmbH | 10X0.5 ml | 98,27 € | 9,83 € | 11,69 € | 12,69 € |
17717096 | 17543756 | VAXIGRIP Tetra 2022/2023 Inj.Susp.Fertigspr.o.Kan | 20 St | 196,69 € | 9,83 € | 11,70 € | 12,70 € |
17717104 | 17543727 | VAXIGRIP Tetra 2022/2023 Inj.Susp.Fertigspr.o.Kan., Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 1 St | 10,50 € | 10,50 € | 12,50 € | 13,50 € |
17717110 | 17543779 | EFLUELDA 2022/2023 Inj.-Susp.i.e.Fertigspr.o.Kan; Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 1 St | 33,71 € | 33,71 € | 40,11 € | 41,11 € |
17717127 | 00435063 | FLUCELVAX Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F-Spr.m.Kanüle; Seqirus GmbH | 0.5 ml | 11,94 € | 11,94 € | 14,21 € | 15,21 € |
17717133 | 06331258 | FLUAD Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F-Spr.m.Kanüle; Seqirus GmbH | 0.5 ml | 17,93 € | 17,93 € | 21,34 € | 22,34 € |
17717156 | 17616320 | INFLUSPLIT Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.i.e.Fertigsp.; GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 1X0.5 ml | 10,50 € | 10,50 € | 12,50 € | 13,50 € |
17717162 | 17893775 | INFLUVAC Tetra 2022/2023 Inj.-Susp.F.-Sp.mit Kan.; Viatris Healthcare GmbH | 0.5 ml | 10,50 € | 10,50 € | 12,50 € | 13,50 € |
Quelle: Technische Anlage 1 zur Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß § 300 Absatz 3 SGB V
In den Verordnungsteil müssen folgende Angaben:
- Optional die Chargenbezeichnung: Im Übergangsverfahren in der aktuellen Saison ist die Chargenbezeichnung nur anzugeben, wenn die Software eine Übertragung ermöglicht. Tut sie das nicht, kann die Chargenbezeichnung zunächst entfallen.
- Name und Ort der Apotheke, Anschrift und Telefonnummer an die Stelle, wo bei Rezepten der Arztname steht.
- Angaben zur impfenden Person: Neben dem Apothekennamen müssen Name und Vorname der impfenden Person aufgedruckt oder händisch aufgetragen werden.
- Unterschrift: Der impfende Apotheker/die impfende Apothekerin muss jeden Sonderbeleg eigenhändig unterschreiben.
Abrechnung für die PKV
Privatversicherte ab 18 Jahren können in der Apotheke geimpft werden. Allerdings müssen laut DAV die Versicherten selbst klären, ob die jeweilige Versicherung die Kosten übernimmt.
Die Impfung muss in der Apotheke bezahlt werden. Die Versicherten erhalten den taxierten Sonderbeleg zum Einreichen bei der Versicherung.
0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.