- DAZ.online
- News
- Pharmazie
- TrialsTracker benennt ...
Klinische Studien
TrialsTracker benennt Publikations-Verweigerer
Die Ranglisten der Intransparenz
Top-Fünf-Sponsoren mit der höchsten Zahl fehlender Studienergebnisse: | |||
---|---|---|---|
Name des Sponsors | Studien ohne Ergebnisse | Studien insgesamt | Fehlende Ergebnisse in % |
Sanofi | 285 | 435 | 65,5% |
Novartis Pharmaceuticals | 201 | 534 | 37,6% |
National Cancer Institute (NCI) | 194 | 558 | 34,8% |
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | 186 | 292 | 63,7% |
GlaxoSmithKline | 183 | 809 | 22,6% |
Top-Fünf-Sponsoren mit der niedrigsten Zahl fehlender Studienergebnisse: | |||
---|---|---|---|
Name des Sponsors | Studien ohne Ergebnisse | Studien insgesamt | Fehlende Ergebnisse in % |
Shire | 0 | 96 | 0% |
Colgate Palmolive | 1 | 32 | 3,1% |
Johnson & Jphnson Pharmaceutical Research & Development | 3 | 58 | 5,2% |
Jassen Research & Development, LLC | 3 | 35 | 8,6% |
Genentech, Inc. | 4 | 70 | 5,2% |
Top-Fünf-Sponsoren mit der größten Quote an fehlenden Studienergebnissen: | |||
---|---|---|---|
Name des Sponsors | Studien ohne Ergebnisse | Studien insgesamt | Fehlende Ergebnisse in % |
Ranbaxy Laboratories Limited | 35 | 35 | 100.0% |
Nanjing Medical University | 32 | 35 | 91,4% |
Rambam Health Care Campus | 27 | 30 | 90,0% |
Isfahan University of Medical Sciences | 44 | 49 | 89,8% |
City of Hope Medical Center | 39 | 44 | 88,6% |
Top-Fünf-Sponsoren mit der niedrigsten Quote an fehlenden Studienergebnissen: | |||
---|---|---|---|
Name des Sponsors | Studien ohne Ergebnisse | Studien insgesamt | Fehlende Ergebnisse in % |
Shire | 0 | 96 | 0 % |
Colgate Palmolive | 1 | 32 | 3,1% |
Bristol-Myers Squibb | 5 | 115 | 4,3% |
Eli Lilly and Company | 15 | 292 | 5,1% |
Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, L.L.C. | 3 | 58 | 5,2% |
1 Kommentar
TrialsTracker benennt Publikations-Verweigerer
von Dr. Throm Siegfried am 11.11.2016 um 18:17 Uhr
» Auf diesen Kommentar antworten | 0 Antworten
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.