- DAZ.online
- News
- Pharmazie
- Wer braucht wie viel Zink...
Die neuen Empfehlungen für Zink als Tabelle
Zink [mg/Tag] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Säuglinge | ||||||
0 bis < 4 Monate | 1,5 (alt: 1 mg) | |||||
4 bis < 12 Monate | 2,5 (alt: 2 mg) | |||||
Kinder und Jugendliche | ||||||
1 bis < 4 Jahre | 3 (alt: 3 mg) | |||||
4 bis < 7 Jahre | 4 (alt: 5 mg) | |||||
7 bis < 10 Jahre | 6 (alt: 7 mg) | |||||
10 bis < 13 Jahre | 9 (alt: 9 mg) | 8 (alt: 7 mg) | ||||
13 bis < 15 Jahre | 12 (alt: 9,5 mg) | 10 (alt: 7 mg) | ||||
15 bis < 19 Jahre | 14 (alt: 10 mg) | 11 (alt: 7 mg) | ||||
Erwachsene | Männer | Frauen | ||||
Phytatzufuhr | niedrig | mittel | hoch | niedrig | mittel | hoch |
Ab 19 Jahren | 11 | 14 | 16 | 7 | 8 | 10 |
Schwangere | ||||||
1. Trimenon | 7 | 9 | 11 | |||
2. und 3. Trimenon | 9 | 11 | 13 | |||
Stillende | 11 | 13 | 14 |
0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.